Senioren - K. Gooreind VV
Vormt selectie met: Reserven AReserven B
Teamleden
Spelers | |||||||
Thibault CORNELISSENS | Keeper | ||||||
Sander DIELEN | Keeper | ||||||
Koen VERHEYEN | Keeper | ||||||
Steven AERTS | |||||||
Lorenz AERTS | |||||||
Vago BAREYAN | |||||||
Tonny CHABLI | |||||||
Seppe DE VET | |||||||
Steven DIELEN | |||||||
Mathias FRANCKEN | |||||||
Christof HUIBERS | |||||||
Seven IBUS | |||||||
Diego JANSSENS | |||||||
Dante KNAEPKENS | |||||||
Lorenzo LOOS | |||||||
Joeri MOLS | |||||||
Jottum PEETERS | |||||||
Tibe RUTS | |||||||
Jamie SMITS | |||||||
Frederik STEURS | |||||||
Dimitri STRAETMANS | |||||||
Mathias TROUBLEYN | |||||||
Jordi VAN DER AUWERA | |||||||
Yannick VAN HONSTé | |||||||
Michiel VAN HOOYDONCK | |||||||
Maxim VAN HOYDONCK | |||||||
Joost VAN LOOK | |||||||
Niels VAN TENDELOO | |||||||
Stijn VERMEIREN | |||||||
Lander VERMEIREN | |||||||
Sam VORSSELMANS | |||||||
Thibo WESSEL | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Eric VAN DEN BROECK | T1 - A-kern | ||||||
Gunther MOUWS | T2 - A-kern | ||||||
Geert MESTDAGH | Keeperstrainer | ||||||
Dominique KNAEPKENS | Team afgevaardigde | ||||||
Sam MERTENS | Kinesist | ||||||
Roger GOETSCHALCKX | Website verantwoordelijke |
Wedstrijdplanning
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Faciliteit | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 05-01-2020 14:30 | KSV Wildert | K. Gooreind VV | |||||
C | 11-01-2020 19:30 | K. Gooreind VV | KFC Schoten SK | |||||
C | 18-01-2020 20:00 | KFC Olympic Essen | K. Gooreind VV | |||||
C | 25-01-2020 19:30 | K. Gooreind VV | S.V. Noorse A | |||||
C | 02-02-2020 15:00 | FC Merksem | K. Gooreind VV | |||||
C | 08-02-2020 19:30 | K. Gooreind VV | Horendonk FC | |||||
C | 15-02-2020 19:30 | SK sGravenwezel-Schilde B | K. Gooreind VV | |||||
C | 22-02-2020 19:30 | K. Gooreind VV | KSOC Maria t. Heide | |||||
C | 29-02-2020 19:30 | K. Nieuwmoer FC | K. Gooreind VV | |||||
C | 08-03-2020 15:00 | K. Mariaburg VK B | K. Gooreind VV | |||||
C | 14-03-2020 19:30 | K. Gooreind VV | Exc. FC Essen | |||||
C | 22-03-2020 15:00 | SC City Pirates Antwerpen B | K. Gooreind VV | |||||
C | 28-03-2020 19:30 | K. Gooreind VV | K. Heibos SV | |||||
C | 05-04-2020 15:00 | Putte SK | K. Gooreind VV | |||||
C | 19-04-2020 15:00 | K. Gooreind VV | KSK Ekeren Donk | |||||
C | 26-04-2020 15:00 | St. Lenaarts B | K. Gooreind VV |
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Eindstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 07-12-2019 19:30 | K. Gooreind VV | St. Lenaarts B | 2-0 | |||
C | 01-12-2019 14:30 | KSK Ekeren Donk | K. Gooreind VV | 2-4 | |||
C | 23-11-2019 19:30 | K. Gooreind VV | Putte SK | 3-1 | |||
C | 16-11-2019 19:30 | K. Heibos SV | K. Gooreind VV | 4-1 | |||
C | 09-11-2019 19:30 | K. Gooreind VV | SC City Pirates Antwerpen B | 3-0 | |||
C | 02-11-2019 19:30 | Exc. FC Essen | K. Gooreind VV | 1-1 | |||
C | 26-10-2019 19:30 | K. Gooreind VV | K. Mariaburg VK B | 1-1 | |||
C | 19-10-2019 19:30 | K. Gooreind VV | K. Nieuwmoer FC | 0-1 | |||
C | 12-10-2019 20:00 | KSOC Maria t. Heide | K. Gooreind VV | 2-3 | |||
C | 05-10-2019 19:30 | K. Gooreind VV | SK sGravenwezel-Schilde B | 3-0 | |||
C | 28-09-2019 19:30 | Horendonk FC | K. Gooreind VV | 1-4 | |||
C | 21-09-2019 19:30 | K. Gooreind VV | FC Merksem | 1-3 | |||
C | 14-09-2019 19:30 | S.V. Noorse A | K. Gooreind VV | 0-4 | |||
C | 07-09-2019 19:30 | K. Gooreind VV | KFC Olympic Essen | 3-0 | |||
C | 01-09-2019 15:00 | KFC Schoten SK | K. Gooreind VV | 0-7 | |||
C | 28-08-2019 20:00 | K. Gooreind VV | KSV Wildert | 2-1 | |||
B | 21-08-2019 19:00 | K. Gooreind VV | Olympic Pirate Deurne A | ||||
V | 20-08-2019 20:00 | K. Gooreind VV | K. Meerle FC | 0 - 2 | |||
B | 16-08-2019 20:00 | St. Lenaarts B | K. Gooreind VV | 1 - 2 | |||
T | 14-08-2019 19:30 | K. Gooreind VV | K. Wuustwezel FC (Beker van Wezel) | 2 - 4 | |||
B | 10-08-2019 18:30 | K. Gooreind VV | Zandvliet Sport | 1 - 1 | |||
B | 03-08-2019 18:30 | VC Wijnegem | K. Gooreind VV | 3 - 1 | |||
V | 31-07-2019 20:00 | K. Gooreind VV | Olympic Pirates Deurne-BG | 1 - 1 | |||
T | 23-07-2019 19:30 | K. Gooreind VV | Loenhout SK (Beker van Wezel) | El Mahjoub Ahmed (Scheidsrechter) | 1 - 4 |
Standen
Positie | Club | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Merksem | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 61 | 22 | 39 | 0 |
2 | Exc. FC Essen | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 47 | 16 | 31 | 0 |
3 | K. Nieuwmoer FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 41 | 13 | 28 | 0 |
3 | K. Gooreind VV | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 42 | 17 | 25 | 0 |
5 | K. Heibos SV | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 29 | 14 | 15 | 0 |
6 | KSOC Maria t. Heide | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 36 | 20 | 16 | 0 |
7 | Putte SK | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 42 | 31 | 11 | 0 |
8 | SK sGravenwezel-Schilde B | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 33 | 30 | 3 | 0 |
9 | KSK Ekeren Donk | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 47 | 32 | 15 | 0 |
10 | KSV Wildert | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 35 | 31 | 4 | 0 |
11 | St. Lenaarts B | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 27 | 41 | -14 | 0 |
12 | KFC Olympic Essen | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | 32 | -5 | 0 |
13 | S.V. Noorse A | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 30 | 55 | -25 | 0 |
14 | SC City Pirates Antwerpen B | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 33 | 41 | -8 | 0 |
15 | Horendonk FC | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 21 | 53 | -32 | 0 |
16 | K. Mariaburg VK B | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 | 62 | -34 | 0 |
17 | KFC Schoten SK | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 85 | -69 | 0 |
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 09-12-2019 17:10
Laatst bijgewerkt: 09-12-2019 17:10
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | type | periode | status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag | 20:00 - 21:45 | Kunstgrasveld C | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag | 20:00 - 21:45 | Kunstgrasveld C | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|